亚洲欧美国产日韩精品在线 ,久色小说,3d性爱网站一区色,亚洲精品国产,花野真衣成人无码AV,亚洲av日韩精品在线

網(wǎng)站首頁 產(chǎn)品中心 工程案例 技術(shù)支持 公司優(yōu)勢 行業(yè)新聞 在線訂購 給我留言 聯(lián)系我們
電動葫蘆廠家
熱銷產(chǎn)品:
WKTO電動環(huán)鏈葫蘆
超低型環(huán)鏈電動葫蘆
爬架電動葫蘆
防爆鋼絲繩電動葫蘆
冶金專用電動葫蘆
CD1型電動葫蘆
進口電動葫蘆
  日本象印
  日本鬼頭
  德國耶魯
  臺灣黑熊
美國艾培爾產(chǎn)品
  鋼絲繩電動葫蘆
  環(huán)鏈電動葫蘆
  微型電動葫蘆
  國產(chǎn)手扳葫蘆
  進口手扳葫蘆
  手拉葫蘆系列
  單軌跑車系列
  防爆起重工具
  千斤頂系列
  起重滑車系列
  吊鉤 索具系列
  圓環(huán)鏈條系列
  起重吊鉗系列
  液壓起重叉車
  鋼絲繩插套機
  卡線器系列
  吊運機系列
  鋼絲繩卷揚機
  吊裝帶 吊繩系列
  緊線器/絞盤系列
  氣動葫蘆 平衡器
  電子吊秤
  永磁吸盤
電話:022-26795901
            022-26795902
            022-26791166
            022-26791133
傳真:022-26799791
吊索具配件

     點擊圖片放大 

      詳細介紹

G80 異型雙環(huán)(LS-1)

SIZE WEIGHT/kg WLL/T B.L/T
6-8 0.2 1.2 4.8
7/8-8 0.3 2.00 8.00
10-8 0.676 3.20 12.80
13-8 1.47 5.40 21.60
16-8 2.3 8.20 32.00
20-8 3.3 12.50 50.00
22-8 7.0 15 60
26-8 11.6 21.2 84.8
32-8 20 32 128

G80 歐姆環(huán)(LS-2)

SIZE WEIGHT/kg WLL/T B.L/T
6-8 0.13 1.20 5
7/8-8 0.21 2.00 8
10-8 0.31 3.20 12.8
13-8 0.63 5.40 21.6
16-8 1.13 8.20 32

G80 歐米格(LS-3)

SIZE WEIGHT/kg WLL/T B.L/T
6-8 0.22 1.1 4.4
7/8-8 0.427 2.00 8
10-8 3.20 12.8
13-8 5.40 21.6
16-8 8.20 32
20-8 12.5 50

G80 阻塞環(huán)(LS-4)

SIZE WEIGHT/kg WLL/T B.L/T
EO10 0.82 3.15 12.6
3O13 1.75 5.30 21.2

G80 阻塞環(huán)(LS-5)

SIZE WEIGHT/kg WLL/T B.L/T
6-8 1.21 5
7/8-8 0.15 2.00 8
10-8 3.20 12.8
13-8 1.00 5.40 21.00
16-8 8.00 32.00
20-8 12.5 50

G80 阻塞環(huán)(LS-6)

SIZE WEIGHT/kg WLL/T B.L/T
7/8-8 0.48 2.00 8
10-8 0.86 3.20 12.8
13-8 1.82 5.40 21.6
16-8 3.18 8.20 32.8
18/20-8 5 12.5 50

G80 羊角 旋轉(zhuǎn)安全鉤(LS-7)

SIZE WEIGHT/kg WLL/T B.L/T
6-8 0.76 1.20 5
7/8-8 1.26 2.00 8
10-8 2.2 3.20 12.8
13-8 4.4 5.40 21.6
16-8 7.5 8.20 32.8
18/20-8 13.7 12.5 50

G80 美式 眼型安全鉤(LS-8)

SIZE WEIGHT/LBS WLL/T B.L/LBS
0.85 2500 10000
1/4 1.81 4500 18000
3/8 3.24 7100 28400
1/2 5.96 12000 48000
5/8 12.75 18100 72400
3/4
7/8

G80 美式 羊角安全鉤(LS-9)

SIZE WEIGHT/LBS WLL/LBS B.L/LBS
0.77 2500 10000
1/4-5/16 1.79 4500 18000
3/8 3.19 7100 28400
1/2 6.75 12000 48000
5/8 11.94 18100 72400
3/4

G80 美式 旋轉(zhuǎn)安全鉤(LS-10)

SIZE WEIGHT/LBS WLL/LBS B.L/LBS
1.26 2500 10000
1/4-5/16 2.62 4500 18000
3/8 4.7 7100 28400
1/2 8.64 12000 48000
5/8 17.00 18100 72400
3/4

G80 美式 直桿鉤(LS-11)

SIZE WEIGHT/LBS WLL/LBS B.L/LBS
1.00 2500 10000
1/4-5/16 1.99 4500 18000
3/8 3.56 7100 28400
1/2 7.00 12000 48000
5/8 16.00 18100 72400
3/4

G80 羊角滑鉤(LS-12)

SIZE WEIGHT/kg WLL/T B.L/T
1.00 2500 10000
1/4-5/16 1.99 4500 18000
3/8 3.56 7100 28400
1/2 7.00 12000 48000
5/8 16.00 18100 72400
3/4

G80 眼型滑鉤(LS-13)

SIZE WEIGHT/kg WLL/T B.L/T
6-8 0.244 1.25 5
7/8-8 0.4 2.00 8.00
10-8 0.92 3.20 12.80
13-8 2.15 5.40 21.60
16-8 297 8.20 32.00
20-8 6.36 12.50 51.2
22-8 8.20 15.00 60.00

G80 鑄舌羊角滑鉤(LS-14)

SIZE WEIGHT/kg WLL/T B.L/T
6/7-8 0.53 1.6 6.4
7-8 0.67 1.6 6.4
8-8 0.83 2.00 8.00
10-8 1.36 3.20 12.80
13-8 3.15 5.40 21.60
16-8 8.20 32.8

G80 小眼滑鉤(LS-15)

SIZE WEIGHT/LBS WLL/LBS B.L/LBS
1/4 2.4 3500 14000
3/8 4.5 7100 28400
1/2 7.1 12000 48000
5/8 12.2 18100 72400
3/4 19.3 28300 113200
7/8 26.3 34200 136800

G80 拉索帶鉤(LS-16)

SIZE WEIGHT/kg WLL/T B.L/T
2.2 1.7 2.2 8.8

G80 眼型拉索帶鉤(LS-17)

SIZE WEIGHT/kg WLL/T B.L/T
1.6 1.21 1.6 6.4

拉索帶鉤(LS-18)
 

SIZE WEIGHT/kg WLL/T B.L/T
1.6T 1.025 1.6 6.4

G80 焊接鉤(LS-19)

SIZE WEIGHT/kg WLL/T B.L/T
2 0.83 2 10
3 1.18 3 15
5 2.5 5 25
8 3.26 8 40
10 5.17 10 50

304 316 不銹鋼轉(zhuǎn)環(huán)(LS-20)

SIZE WEIGHT/kg WLL/T B.L/T
16 1.245 3.2
19 2 4.70
22 2.8 6.30
25 4.6 8.30
32 8.7 12.0
38 13.5 18.0

G80眼型鑄舌滑鉤(LS-21)

SIZE WEIGHT/kg WLL/T B.L/T
1 0.73 1 4
1.6 0.97 1.6 6.4
2 1.15 2.0 8
3.2 1.72 3.2 12.8

掛桶鉤(LS-22)

SIZE WEIGHT/kg WLL/T B.L/T
1 0.81 1

G80 “G”鉤(LS-23)

SIZE WEIGHT/kg WLL/T B.L/T
G型勾 0.89 5.25 21
G型勾 2.6 8.0 32

G80 羊角異型鉤(LS-24)

SIZE WEIGHT/kg WLL/T B.L/T
7/8-8 0.57 2.00 8
10-8 1.40 3.20 12.8
13-8 3.00 5.40 21.6
16-8 5.40 8.20 32.8
20-8 12.5 50

專用鉤(LS-25)

SIZE WEIGHT/kg WLL/T B.L/T
2T 0.7 2

G80 眼型轉(zhuǎn)脖鉤(LS-26)

SIZE WEIGHT/kg WLL/T B.L/T
7/8-8 0.36 2.00 8
10-8 0.73 3.20 12.8
13-8 1.4 5.40 21.6
16-8 3.17 8.20 32.8

G80 眼型抓鉤(LS-27)

SIZE WEIGHT/LBS WLL/LBS B.L/LBS
9/32(1/4) 0.6 32500 14000
3/8 1.2 7100 28400
1/2 3.00 12000 48000
3/4 8.25 28300 113200
7/8 11.90 34200 136800

G80 羊角抓鉤(LS-28)

SIZE WEIGHT/LBS WLL/LBS B.L/LBS
9/32(1/4)
0.62 3500 14000
3/8 1.26 7100 28400
1/2 3.45 12000 48000
5/8 5.64 18100 72400
3/4 10.69 28300 113200
7/8 13.62 34200 136800

G80 旋轉(zhuǎn)環(huán)(LS-29)

SIZE WEIGHT/kg WLL/LBS B.L/LBS
1/4 0.13 850
5/16 0.25 1250
3/8 0.61 2500
1/2 1.12 3600
5/8 1.75 5200
3/4 3.09 7200

G80 轉(zhuǎn)環(huán)(LS-30)

SIZE WEIGHT/kg WLL/T B.L/T
7/7-8 2 8.00
10-8 0.51 3.2 12.80
13-8 5.4 21.60
16-8 8.20 32.8
20-8 12.5 50.00

G80 旋轉(zhuǎn)環(huán)(LS-31)

SIZE WEIGHT/kg WLL/T B.L/T
6/8 1.25 5
7/8-8 2 8.0
10-8 3.2 12.8
13-8 5.4 12.8
16-8 4.52 8.2 32.8
20-8 12.5 50

CPD子母環(huán)(LS-32)

SIZE WEIGHT/kg WLL/T B.L/T A B D
6/8 1.19 3.15 12.6 135 75 18
7/8 2.18 5.3 21.2 160 90 22
10-8 3.4 8 32 180 100 26
13-8 6.53 10 40 200 110 32
16-8 9.93 15 60 260 140 36

CPD強力環(huán)(LS-33)

SIZE WEIGHT/kg WLL/T B.L/T A B D
6/8 0.4 1.1 4.4 110 60 14
7-8 0.54 2 8.0 110 60 16
8-8 0.83 3.15 12.6 135 75 18
10-8 1.5 5.3 21.2 160 90 22
13-8 2.8 8 32 180 100 26
16-8 3.9 10 40 200 110 32
20-8 9 15 60 300 160 40

G80 梨形環(huán)(LS-34)

SIZE WEIGHT/kg WLL/LBS B.L/LBS
1/2 0.25 7000 35000
5/8 0.5 9000 45000
3/4 0.8 12300 61500
7/8 1.3 14000 70000
1 1.92 24360 121800
1-1/8 2.9 30600 153000
1-1/4 3.75 36000 180000
1-3/8 5.12 43000 215000
1-1/2 6.5 54300 271500

G70/G80焊接D型環(huán)(LS-35)

SIZE WEIGHT/kg WLL/T B.L/T
14-8 0.3 2.5 10
17-8 0.5 4.0 16
19-8 0.7 6.5 26
22-8 1.0 8.0 32
Dimension(mm)
W D K kg
55 14 65 0.3
64 17 0.5
72 19 80 0.7
76 22 90 1.0

G80 模鍛D型環(huán)(LS-36)

SIZE WEIGHT/kg WLL/T B.L/T
2.5 0.3 2.5
4 0.5 4
6.5 0.7 6.5
8 1 8.0

G70/G80 模鍛三角環(huán)(LS-37)

SIZE WEIGHT/kg WLL/LBS B.L/LBS
3" 0.36 18000
4" 0.62 2000

G70 模鍛圓環(huán)(LS-38)

SIZE WEIGHT/kg WLL/LBS B.L/LBS
6-8 0.13 1.20 5
7/8-8 0.21 2.00 8
10-8 0.31 3.20 12.8
13-8 0.63 5.40 21.6
16-8 1.13 8.20 32

G80 眼型鉤(LS-39)

SIZE WEIGHT/kg WLL/T B.L/T
6-8 0.25 1.2 4.8
8-8 0.50 2.00 8
10-8 0.77 3.20 12.8
13-8 1.52 5.40 21.6
16-8 3.27 8.20 32.8
20-8 6.8 12.5 50
22-8 9.85 15 60
26-8 18 21.2 84.8

G80 旋轉(zhuǎn)鉤(LS-40)

SIZE WEIGHT/kg WLL/T B.L/T
6-8 0.38 1.25 5
7/8-8 1.00 2.00 8
10-8 1.20 3.20 12.8
13-8 2.08 5.40 21.6
16-8 4.45 8.20 32.8
20-8 7.40 12.5 50
22-8 10.60 15 60


上一款產(chǎn)品:鋼絲繩吊索具
下一款產(chǎn)品:SL型雙鏈油桶吊具

公司簡介  |  公司優(yōu)勢  |  技術(shù)支持  |  行業(yè)新聞  |  在線訂購  |  給我留言  |  聯(lián)系我們

以最好的產(chǎn)品、最合理的價格、最全面的服務(wù)回報每一位騰力信合作伙伴!
地址:天津市東麗區(qū)大畢莊工業(yè)園內(nèi) |  銷售一線:022-26791166  銷售二線:022-26791133  傳真:022-26799791
Copyright © 2014 天津市騰力信起重設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 技術(shù)支持:騰力信技術(shù)部
24小時手機:15922106689 歡迎聯(lián)系我們,期待與您合作!
分享到: